Внутренние инженерные системы отопления, теплого пола и водоснабжения
Главная

Подбор труб ALFA CHE PE-Xc в зависимости от температуры транспортируемой жидкости

t, °С Критическое напряжение в стенках трубы при данной t, служба 50 лет, Н/мм2 Дополнительное напряжение в стенках трубы при данной t, при коэф. безопасню, Н/мм2 Расчетный коэф. безоп. Давление в трубе МПа Наружн. диам. трубы, мм Стенка трубы расчит. при коэф. безоп., мм Реальная толщина стенки, мм Реальное напр. в стенках трубы для данной t, Н/мм2 Реальный коэф. безоп.
СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ   
60 7,0 2,8 2,5 0,4 16 1,07 2,2 1,40 5,0
75 5,5 2,2 2,5 0,4 16 1,33 2,2 1,40 3,93
90 4,5 1,8 2,5 0,4 16 1,60 2,2 1,40 3,21
60 7,0 2,8 2,5 0,4 20 1,33 3,0 1,23 5,70
75 5,5 2,2 2,5 0,4 20 1,67 3,0 1,23 4,48
90 4,5 1,8 2,5 0,4 20 2,00 3,0 1,23 3,66
60 7,0 2,8 2,5 0,4 25 1,67 3,5 1,23 5,70
75 5,5 2,2 2,5 0,4 25 2,08 3,5 1,23 4,48
90 4,5 1,8 2,5 0,4 25 2,50 3,5 1,23 3,66
  СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕПЛАЯ ВОДА)   
60 7,0 2,8 2,5 0,6 16 1,55 2,2 2,10 3,33
60 7,0 2,8 2,5 0,6 20 1,94 3,0 1,84 3,80
60 7,0 2,8 2,5 0,6 25 2,42 3,5 1,84 3,80
75 5,5 2,2 2,5 0,6 16 1,92 2,2 2,10 2,62
75 5,5 2,2 2,5 0,6 20 2,40 3,0 1,84 2,98
75 5,5 2,2 2,5 0,6 25 3,00 3,5 1,84 2,98


Рекомендованные скорости течения жидкости в трубах ALFA CHE
d16: V=0,35-0,45 м/с
d20: V=0,45-0,60 м/с
d25: V=0,50-0,65 м/с